Country Discount
| Country | Discountss |
|---|---|
| Afghanistan | Standard |
| Albania | 50% |
| Algeria | 66% |
| American Samoa | Standard |
| Andorra | Standard |
| Angola | Standard |
| Anguilla | Standard |
| Antarctica | Standard |
| Antigua & Barbuda | Standard |
| Argentina | 50% |
| Armenia | Standard |
| Aruba | Standard |
| Australia | Standard |
| Austria | Standard |
| Azerbaijan | 66% |
| Bahama | Standard |
| Bahrain | 50% |
| Bangladesh | 66% |
| Barbados | Standard |
| Belarus | 66% |
| Belgium | Standard |
| Belize | Standard |
| Benin | Standard |
| Bermuda | Standard |
| Bhutan | Standard |
| Bolivia | 50% |
| Bosnia and Herzegovina | 50% |
| Botswana | Standard |
| Bouvet Island | Standard |
| Brazil | 50% |
| British Indian Ocean Territory | Standard |
| British Virgin Islands | Standard |
| Brunei Darussalam | Standard |
| Bulgaria | 50% |
| Burkina Faso | Standard |
| Burundi | Standard |
| Cote D'ivoire (Ivory Coast) | Standard |
| Cambodia | 66% |
| Cameroon | Standard |
| Canada | Standard |
| Cape Verde | Standard |
| Cayman Islands | Standard |
| Central African Republic | Standard |
| Chad | Standard |
| Chile | 50% |
| China | 50% |
| Christmas Island | Standard |
| Cocos (Keeling) Islands | Standard |
| Colombia | 66% |
| Comoros | Standard |
| Congo | Standard |
| Cook Islands | Standard |
| Costa Rica | 50% |
| Croatia | 50% |
| Cuba | Standard |
| Cyprus | Standard |
| Czech Republic | 50% |
| Denmark | Standard |
| Djibouti | Standard |
| Dominica | Standard |
| Dominican Republic | 66% |
| East Timor | Standard |
| Ecuador | 66% |
| Egypt | 66% |
| El Salvador | Standard |
| Equatorial Guinea | Standard |
| Eritrea | Standard |
| Estonia | 50% |
| Ethiopia | 66% |
| Falkland Islands (Malvinas) | Standard |
| Faroe Islands | Standard |
| Fiji | Standard |
| Finland | Standard |
| France | Standard |
| France, Metropolitan | Standard |
| French Guiana | Standard |
| French Polynesia | Standard |
| French Southern Territories | Standard |
| Gabon | Standard |
| Gambia | Standard |
| Georgia | 66% |
| Germany | Standard |
| Ghana | Standard |
| Gibraltar | Standard |
| Greece | 50% |
| Greenland | Standard |
| Grenada | Standard |
| Guadeloupe | Standard |
| Guam | Standard |
| Guatemala | Standard |
| Guinea | Standard |
| Guinea-Bissau | Standard |
| Guyana | Standard |
| Haiti | Standard |
| Heard & McDonald Islands | Standard |
| Honduras | Standard |
| Hong Kong | Standard |
| Hungary | 50% |
| Iceland | 50% |
| India | 50% |
| Indonesia | 66% |
| Iran | 50% |
| Iraq | 66% |
| Ireland | Standard |
| Islamic Republic of Iran | Standard |
| Israel | Standard |
| Italy | Standard |
| Jamaica | Standard |
| Japan | Standard |
| Jordan | 50% |
| Kazakhstan | 66% |
| Kenya | 50% |
| Kiribati | Standard |
| Korea, Republic of | Standard |
| Kuwait | Standard |
| Kyrgyzstan | Standard |
| Latvia | 50% |
| Lebanon | 50% |
| Lesotho | Standard |
| Liberia | Standard |
| Libyan Arab Jamahiriya | Standard |
| Liechtenstein | Standard |
| Lithuania | 50% |
| Luxembourg | Standard |
| Macau | Standard |
| Macedonia | 66% |
| Madagascar | Standard |
| Malawi | Standard |
| Malaysia | 50% |
| Maldives | Standard |
| Mali | Standard |
| Malta | Standard |
| Marshall Islands | Standard |
| Martinique | Standard |
| Mauritania | Standard |
| Mauritius | 50% |
| Mayotte | Standard |
| Mexico | 50% |
| Micronesia | Standard |
| Moldova | 66% |
| Moldova, Republic of | Standard |
| Monaco | Standard |
| Mongolia | Standard |
| Monserrat | Standard |
| Montenegro | 50% |
| Morocco | 66% |
| Mozambique | Standard |
| Myanmar | Standard |
| Namibia | Standard |
| Nauru | Standard |
| Nepal | 66% |
| Netherlands | Standard |
| Netherlands Antilles | Standard |
| New Caledonia | Standard |
| New Zealand | Standard |
| Nicaragua | Standard |
| Niger | Standard |
| Nigeria | 66% |
| Niue | Standard |
| Norfolk Island | Standard |
| Northern Mariana Islands | Standard |
| Norway | Standard |
| Oman | Standard |
| Others | Standard |
| Pakistan | 66% |
| Palau | Standard |
| Panama | 50% |
| Papua New Guinea | Standard |
| Paraguay | Standard |
| Peru | 50% |
| Philippines | 66% |
| Pitcairn | Standard |
| Poland | 50% |
| Portugal | 50% |
| Puerto Rico | Standard |
| Qatar | Standard |
| Réunion | Standard |
| Romania | 50% |
| Russia | 50% |
| Russian Federation | Standard |
| Rwanda | Standard |
| Saint Lucia | Standard |
| Samoa | Standard |
| San Marino | Standard |
| Sao Tome & Principe | Standard |
| Saudi Arabia | Standard |
| Senegal | Standard |
| Serbia | 50% |
| Seychelles | Standard |
| Sierra Leone | Standard |
| Singapore | 50% |
| Slovakia | 50% |
| Slovenia | 50% |
| Solomon Islands | Standard |
| Somalia | Standard |
| South Africa | Standard |
| Spain | Standard |
| Sri Lanka | 66% |
| St. Helena | Standard |
| St. Kitts and Nevis | Standard |
| St. Pierre & Miquelon | Standard |
| St. Vincent & the Grenadines | Standard |
| Sudan | Standard |
| Suriname | Standard |
| Swaziland | Standard |
| Sweden | Standard |
| Switzerland | Standard |
| Syria | 66% |
| Syrian Arab Republic | Standard |
| Taiwan, Province of China | Standard |
| Tajikistan | Standard |
| Tanzania | 50% |
| Tanzania, United Republic of | Standard |
| Thailand | 50% |
| Togo | Standard |
| Tokelau | Standard |
| Tonga | Standard |
| Trinidad & Tobago | Standard |
| Trinidad And Tobago | 50% |
| Tunisia | Standard |
| Turkey | 50% |
| Turkmenistan | Standard |
| Turks & Caicos Islands | Standard |
| Tuvalu | Standard |
| Uganda | Standard |
| Ukraine | 66% |
| United Arab Emirates | Standard |
| United Kingdom (Great Britain) | Standard |
| United States of America | Standard |
| United States Virgin Islands | Standard |
| Uruguay | 50% |
| Uzbekistan | Standard |
| Vanuatu | Standard |
| Vatican City State (Holy See) | Standard |
| Venezuela | Standard |
| Viet Nam | Standard |
| Wallis & Futuna Islands | Standard |
| Western Sahara | Standard |
| Yemen | Standard |
| Yugoslavia | Standard |
| Zaire | Standard |
| Zambia | Standard |
| Zimbabwe | Standard |

